Confronto prodotti
|
x
|
x
|
x
|
|
| Boat | |||
|---|---|---|---|
| Stile | Autostoppante | Autostoppante | Autostoppante |
| Load | |||
| SWL (kg) | 550 | 700 | 850 |
| Dimensions | |||
| Ø base (mm) | 120 | 136 | 151 |
| Ø tamburo (mm) | 75 | 86 | 86 |
| Altezza (mm) | 124 | 166 | 166 |
| Winches | |||
| Rapporto ingranaggi 1 (X : 1) | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
| Rapporto ingranaggi 2 (X : 1) | - | 5.2 | 6.8 |
| Marce (manuale) | 1 velocità | 2 velocità | 2 velocità |
| Rapporto potenza 1 (X : 1) | 18 | 8 | 8 |
| Rapporto potenza 2 (X : 1) | - | 30 | 40 |
| Ropes | |||
| Cima consigliata - Ø Max (mm) | 10 | 12 | 12 |
| Cima consigliata - Ø Min (mm) | 6 | 7 | 7 |
| Material | |||
| Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Undefined | |||
| Taglia | 20 | 30 | 40 |
| Weight | |||
| Peso (g) | 1700 | 3100 | 3100 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.