Comparar productos
|
x
|
x
|
x
|
|
|
$ 681,25
| |||
| Boat | |||
|---|---|---|---|
| Estilo | Self-Tailing | Self-Tailing | Self-Tailing |
| Load | |||
| SWL (kg) | 550 | 700 | 850 |
| Dimensions | |||
| Ø de base (mm) | 120 | 136 | 151 |
| Ø del tambor (mm) | 75 | 86 | 86 |
| Altura (mm) | 124 | 166 | 166 |
| Winches | |||
| Relación de engranajes 1 (X : 1) | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
| Relación de engranajes 2 (X : 1) | - | 5.2 | 6.8 |
| Velocidades (manual) | 1-Speed | 2-Speed | 2-Speed |
| Relación de potencia 1 (X : 1) | 18 | 8 | 8 |
| Relación de potencia 2 (X : 1) | - | 30 | 40 |
| Ropes | |||
| Cabo recomendado - Ø máx (mm) | 10 | 12 | 12 |
| Cabo recomendado - Ø mín (mm) | 6 | 7 | 7 |
| Material | |||
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Undefined | |||
| Tamaño | 20 | 30 | 40 |
| Weight | |||
| Peso (g) | 1700 | 3100 | 3100 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.