Comparer les produits
|
x
|
x
|
x
|
|
| Boat | |||
|---|---|---|---|
| Style | Auto-coinceur | Auto-coinceur | Auto-coinceur |
| Load | |||
| Charge de travail (kg) | 550 | 700 | 850 |
| Dimensions | |||
| Diamètre de l'embase | 120 | 136 | 151 |
| Ø tourelle (mm) | 75 | 86 | 86 |
| Hauteur (mm) | 124 | 166 | 166 |
| Winches | |||
| Vitesse 1 (X : 1) | 2,7 | 1.4 | 1.4 |
| Vitesse 2 (X : 1) | - | 5.2 | 6.8 |
| Vitesse (manuelle) | 1 vitesse | 2 vitesses | 2 vitesses |
| Puissance 1 (X : 1) | 18 | 8 | 8 |
| Puissance 2 (X : 1) | - | 30 | 40 |
| Ropes | |||
| Cordage recommandé – Ø Max (mm) | 10 | 12 | 12 |
| Cordage recommandé – Ø Min (mm) | 6 | 7 | 7 |
| Material | |||
| Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Undefined | |||
| Taille | 20 | 30 | 40 |
| Weight | |||
| Poids (g) | 1700 | 3100 | 3100 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.